EXIT POLL Alegeri locale 2020: PNL și Alianța USR PLUS par principalii câștigători, iar la București se pare că Nicușor Dan este noul primar al Capitalei.
| Călin Popescu Tăriceanu (ALDE) | 1.6 |
| Gabriela Firea (PSD) | 39.0 |
| Traian Băsescu (PMP) | 8.6 |
| Florin Călinescu (Partidul Verde) | 1.7 |
| Harry-Ilan Laufer (PFIN) | 0.1 |
| Alexandru-Ion Coita (PRR) | 0.3 |
| Ioan Sîrbu (Alianța PRO București 2020) | 0.6 |
| Nicuşor Daniel Dan (independent susținut de PNL – USR PLUS) | 47.2 |
| Altul | 0.8 |
EXIT POLL Alegeri locale 2020: Constanța
| C1 | Decebal Făgădău – PSD | 23.5 |
| C2 | Vergil Chițac – PNL | 29.0 |
| C3 | Stelian Ion – USR-Plus | 29.0 |
| C4 | Mircea Titus Dobre – Pro România | 1.7 |
| C5 | Claudiu Palaz – PMP | 2.9 |
| C6 | Horia Constantinescu – PPU-SL | 3.5 |
| C7 | Corina Martin – Partidul Ecologist Român | 3.5 |
| C8 | Victor Cruceru – ALDE | 1.3 |
| C9 | Anton Traian Antoniadis – Uniunea Elenă | 1.1 |
| C10 | Altul | 4.5 |
EXIT POLL Alegeri locale 2020: Craiova
| Giugea Nicolae, Partidul Național Liberal | 29.0 |
| Stănculescu Anişoara, Partidul Mișcarea Populară | 1.8 |
| Vasilescu Lia-Olguţa, Partidul Social Democrat | 34.5 |
| Păloiu Marian-Daniel, Partidul Alianța Liberalilor Și Democraților | 0.6 |
| Costache Marin, Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) | 1.9 |
| Ciceu Eduard-Ionuţ, Partidul Pro România | 0.3 |
| Solomon Antonie, Partidul Ecologist Român | 17.6 |
| Săuleanu Lucian-Bernd, Alianța USR Plus | 13.4 |
| Altul | 0.8 |
Alegeri locale 2020: Sector 1
| Daniel Tudorache (PSD) | 37.7 |
| Clotilde Armand (PNL – USR PLUS) | 47.0 |
| Adina-Magdalena Alberts (Alianța PRO București 2020) | 1.8 |
| Amalia Nenovici (ALDE) | 1.5 |
| Ioana Constantin (PMP) | 7.5 |
| Daniel Bucura (independent) | 1.5 |
| Altul | 3 |
Alegeri locale 2020: Sector 2
| Dan Cristian Popescu (PSD) | 31.0 |
| Radu Mihaiu (PNL – USR PLUS) | 42.0 |
| Neculai Onțanu (Alianța ADER PPU-SL) | 12.9 |
| Marian Cătălin Militaru (PMP) | 5.9 |
| Ramona Ioana Mezei (ALDE) | 1.5 |
| Florin Manea (Alianța Pro București 2020) | 2.6 |
| Altul | 4.1 |
| 100.0 |
Alegeri locale 2020: Sector 3
| Robert Negoiță (Alianța Pro București 2020) | 39.0 |
| Aurelian Bădulescu (PSD) | 14.1 |
| Mihail Neamțu (PMP) | 8.1 |
| Adrian Moraru (PNL – USR PLUS) | 34 |
| Bogdan Valentin Brătianu (ALDE) | 1.2 |
| Altul | 3.6 |
| 100.0 |
Alegeri locale 2020: Sector 4
| Daniel Băluță (PSD) | 55.0 |
| Simona Elena Spătaru (PNL – USR PLUS) | 37.0 |
| Ștefănel Dan Marin (PMP) | 4.1 |
| Ovidiu Zară (PER) | 1.3 |
| Altul | 2.6 |
| 100.0 |
Alegeri locale 2020: Sector 5
| Daniel Florea (PSD) | 24.3 |
| Cristian Băcanu (PNL – USR PLUS) | 27.3 |
| Marian Vanghelie (Partidul Social Democrat Independent) | 14.2 |
| Cristian Popescu Piedone (Partidul Puterii Umaniste) | 27.3 |
| Cătălin Lucian Iliescu (PMP) | 4 |
| Ion Valentin Voicu (ALDE) | 1.3 |
| Altul | 1.6 |
| 100.0 |
EXIT POLL Alegeri locale 2020: Sector 6
| Gabriel Mutu (PSD) | 35.2 |
| Cirpian Ciucu (PNL – USR PLUS) | 48.2 |
| Tudor Ionescu (ALDE) | 2.9 |
| Ștefan Florescu (PMP) | 7.4 |
| Anca Bălășoiu (Alianța PRO București 2020) | 1.4 |
| Mihai Deneș (independent) | 2 |
| Altul | 2.9 |
| 100.0 |
